Herkunftsort: | Chengdu, China |
---|---|
Markenname: | FHDT |
Zertifizierung: | ISO/IEC 11801-2008, TIA/EIA-568B.2-2001 |
Modellnummer: | Cat.5E U-UTP |
Min Bestellmenge: | 500 Kisten |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Boxen |
Lieferzeit: | 3-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | Normalerweise T/T, andere Ausdrücke verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3-4 Wochen für Massenproduktion |
Anzahl der Leiter: | 8 | Art: | Cat.5E U-UTP |
---|---|---|---|
Anwendung: | Telekommunikation/Verkabelungssystem | Farbe: | Besonders angefertigt |
Jacken-Material: | LLDPE | Leiter Material: | Sauerstofffreier Kupferdraht |
Struktur: | twisted pair 4P | Leiter: | 24AWG |
Verpackung: | Kästen | ||
Markieren: | 4P Ethernet-Kabel des twisted- paircat5e,Telekommunikation Cat5E U UTP 24AWG,4P twisted pair Cat5E U UTP |
Kategorie 5E U-UTPHohe KompatibilitätKabel
Beschreibung:
Unser Kupferdraht ist mit einer Reinheit von 99,97% sauerstofffreiem Kupfer, erfüllt die Anforderungen des internationalen Standards, mit guter Weichheit, geringem Widerstand und besserer Signalübertragung.Fluke-Prüfberichte sind für alle Produkte verfügbarDie Kabelschleife ist aus neuem Umweltschutzmaterial PVC/PE, Recyclingverweigerung, sicherer Flammschutz, flexibler Biegebeständigkeit,und nicht leicht zu brechen im Bauprozess der integrierten VerkabelungAnti-Aging, lange Kabellebensdauer.
Spezifikationen:
Prüfstand | TIA/EIA-568C.2,ISO_IEC 11801,YD/T 1019 | |||||||||
Bauwesen | ||||||||||
Leiter | Material | Massivkautschuk |
|
|||||||
Durchmesser ((mm) | 0.50 | |||||||||
Isolierung | Material | HDPE | ||||||||
Durchmesser ((mm) | 0.89 bis 0.90 | |||||||||
Kernfarbe | 1 weißblau/blau | 2 weiß-orange/orange | ||||||||
3 weiß-grün/grün | 4 weißbraun/braun | |||||||||
Aus Polyester | 20 × 0,035 mm | |||||||||
Aluminiumband | 22 × 0,25 mm | |||||||||
Hülle | Material | LLDPE | ||||||||
Stärke | 1.3±0,1 mm | |||||||||
Durchmesser | 80,6 ± 0,2 mm | |||||||||
Farbe | Schwarz | |||||||||
Oberflächendruck | Schriftzeichen hoch | 3.0 ± 0,5 mm | ||||||||
Farbe | Weiß | |||||||||
Druckfehler & Leerzeichen | ≤ ± 0,5%, 1 m | |||||||||
Paket | Spirale im Karton | |||||||||
Box Abmessungen ((mm) | 510*510*240 | |||||||||
Packungslänge | 305m | |||||||||
Elektrische Eigenschaften | ||||||||||
Leiterwiderstand (20°C) | ≤ 9,5 Ω/ 100 m | |||||||||
Ungleichgewicht des elektrischen Widerstands (20°C) | ≤ 2,5% | |||||||||
Widerstand gegen Isolierung | > 5000 MΩ·km | |||||||||
Ungleichgewicht der Kapazität zwischen Pair und Boden ((0,8 KHz oder 1 KHz) | ≤ 330 pF/100 m | |||||||||
Gegenseitige Kapazität eines Paares | ≤ 5,6 nF/100 m | |||||||||
Übertragungseigenschaften (Fluke-Test) | ||||||||||
Feq MHZ |
Zinn | Die | RL | Nächstes | PS Nächste | ELFEXT | PS ELFEXT | |||
Ohm | dB/100 m | dB | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | ||||
1.0 | 100 ± 15 | ≤ 2.04 | ≥ 2000 | ≥ 65 Jahre30 | ≥ 62.30 | ≥ 6400 | ≥ 6100 | |||
4.0 | ≤ 4.05 | ≥ 23.01 | ≥ 5627 | ≥53.27 | ≥ 5196 | ≥ 4896 | ||||
8.0 | ≤ 577 | ≥ 24.52 | ≥ 5175 | ≥ 4875 | ≥ 4594 | ≥42.94 | ||||
10.0 | ≤ 647 | ≥ 2500 | ≥ 5030 | ≥ 4730 | ≥ 4400 | ≥ 4100 | ||||
16.0 | ≤ 825 | ≥ 2500 | ≥ 4724 | ≥ 4424 | ≥ 3992 | ≥ 3692 | ||||
25.0 | ≤ 1042 | ≥ 24.32 | ≥ 4433 | ≥ 4133 | ≥ 3604 | ≥3304 | ||||
31.2 | ≤ 11.71 | ≥ 23.65 | ≥42.89 | ≥ 3989 | ≥ 34 Jahre12 | ≥ 3112 | ||||
62.5 | ≤ 1699 | ≥ 21 Jahre54 | ≥ 38.36 | ≥ 35 Jahre36 | ≥ 28.08 | ≥ 2508 | ||||
100 | ≤ 21 Jahre98 | ≥ 2011 | ≥ 35 Jahre30 | ≥ 3230 | ≥ 24.00 | ≥ 21 Jahre00 | ||||
Prüfstand | TIA/EIA-568C.2,ISO_IEC 11801,YD/T 1019 | |||||||||
Bauwesen | ||||||||||
Leiter | Material | Massivkautschuk |
|
|||||||
Durchmesser ((mm) | 0.50 | |||||||||
Isolierung | Material | HDPE | ||||||||
Durchmesser ((mm) | 0.89 bis 0.90 | |||||||||
Kernfarbe | 1 weißblau/blau | 2 weiß-orange/orange | ||||||||
3 weiß-grün/grün | 4 weißbraun/braun | |||||||||
Spaltseile | Tex111 | |||||||||
Hülle | Material | PVC/LSZH | ||||||||
Stärke | 00,6 ± 0,1 mm | |||||||||
Durchmesser | 5.2 ± 0,2 mm | |||||||||
Farbe | Nach den Anforderungen | |||||||||
Oberflächendruck | Schriftzeichen hoch | 3.0 ± 0,5 mm | ||||||||
Farbe | Schwarz und Weiß | |||||||||
Druckfehler & Leerzeichen | ≤ ± 0,5%, 1 m | |||||||||
Paket | Papierkiste | |||||||||
Box Abmessungen ((mm) | 360*360*230 | |||||||||
Packungslänge | 305m | |||||||||
Elektrische Eigenschaften | ||||||||||
Leiterwiderstand (20°C) | ≤ 9,5 Ω/ 100 m | |||||||||
Ungleichgewicht des elektrischen Widerstands (20°C) | ≤ 2,5% | |||||||||
Widerstand gegen Isolierung | > 5000 MΩ·km | |||||||||
Ungleichgewicht der Kapazität zwischen Pair und Boden ((0,8 KHz oder 1 KHz) | ≤ 330 pF/100 m | |||||||||
Gegenseitige Kapazität eines Paares | ≤ 5,6 nF/100 m | |||||||||
Übertragungseigenschaften (Fluke-Test) | ||||||||||
Feq MHZ |
Zinn | Die | RL | Nächstes | PS Nächste | ELFEXT | PS ELFEXT | |||
Ohm | dB/100 m | dB | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | ||||
1.0 | 100 ± 15 | ≤ 2.04 | ≥ 2000 | ≥ 65 Jahre30 | ≥ 62.30 | ≥ 6400 | ≥ 6100 | |||
4.0 | ≤ 4.05 | ≥ 23.01 | ≥ 5627 | ≥53.27 | ≥ 5196 | ≥ 4896 | ||||
8.0 | ≤ 577 | ≥ 24.52 | ≥ 5175 | ≥ 4875 | ≥ 4594 | ≥42.94 | ||||
10.0 | ≤ 647 | ≥ 2500 | ≥ 5030 | ≥ 4730 | ≥ 4400 | ≥ 4100 | ||||
16.0 | ≤ 825 | ≥ 2500 | ≥ 4724 | ≥ 4424 | ≥ 3992 | ≥ 3692 | ||||
25.0 | ≤ 1042 | ≥ 24.32 | ≥ 4433 | ≥ 4133 | ≥ 3604 | ≥3304 | ||||
31.2 | ≤ 11.71 | ≥ 23.65 | ≥42.89 | ≥ 3989 | ≥ 34 Jahre12 | ≥ 3112 | ||||
62.5 | ≤ 1699 | ≥ 21 Jahre54 | ≥ 38.36 | ≥ 35 Jahre36 | ≥ 28.08 | ≥ 2508 | ||||
100 | ≤ 21 Jahre98 | ≥ 2011 | ≥ 35 Jahre30 | ≥ 3230 | ≥ 24.00 | ≥ 21 Jahre00 |
Schnelle Einzelheiten:
Anwendungen:
Weit verbreitet für die Verkabelung zwischen der Telekommunikationssteckdose der Arbeitsbereiche und dem Verteilungsrahmen des Kreuzverbindungsschranks im Gebäudeund die Verkabelung zwischen der Telekommunikationssteckdose des Nutzers und dem Verteilerrahmen im Wohnkabelsystem.
- Ich weiß.
Häufig gestellte Fragen
Kategorie 5E U-UTP-LAN-Kabel
Kann ich eine Musterbestellung für das Kabel haben?
A: Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: 1 Woche für die Probenvorbereitung, 3-4 Wochen für die Massenproduktion.
Q3. Haben Sie ein MOQ-Limit für Lan Cable Bestellung?
A: Niedriges MOQ, 1pc für die Probenprüfung ist verfügbar. 200 Kisten (305m/Kiste) für die Massenproduktion
F5: Wie kann man eine Bestellung für Lan Cable durchführen?
A: Zunächst lassen Sie uns Ihre Anforderungen oder Anwendung wissen.
Zweitens zitieren wir nach Ihren Anforderungen oder Vorschlägen.
Drittens bestätigt der Kunde die Proben und stellt eine Kaution für die formale Bestellung ein.
Viertens liefern wir Verpackungsdetails und bestätigen es mit dem Kunden.
Dann arrangieren wir die Produktion.
F6: Ist es in Ordnung, mein Logo auf Lan-Kabelprodukte zu drucken?
A: Ja, bitte informieren Sie uns vor der Produktion.
F7: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
A: Ja, wir bieten 25 Jahre Garantie für unsere Produkte.