![]() |
Markenbezeichnung: | FHDT |
Modellnummer: | Innenaus verschiedenen fasernlichtleiterkabel |
MOQ: | 500 Trommeln |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Nicht mehr als 4km/drum |
Zahlungsbedingungen: | Normalerweise T/T, andere Ausdrücke verkäuflich |
Nichtmetallische Verstärker, dicht verhüllte Glasfaser, PVC- oder LSZH-Außenhülle, nicht gebündeltes optisches Kabel für Hausleitungen
Die Multimode-Optische Faser ist durch ein Polyolefinmaterial mit einem Außendurchmesser von 0,9 mm auf einem metallischen Verstärkungsmaterial, einer dicht umhüllten Optischen Faser, einer PVC- oder LSZH-Außenhülle, geschützt.mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W
Empfohlen: Vertikale Anordnung, horizontale Anordnung
Ein- oder Multimode-Optikfasern sind nach den Bedürfnissen der Nutzer auszuwählen.
Die Standardstruktur des Kabels ist in der folgenden Tabelle dargestellt, andere Strukturen und Faserzahlen sind auch nach Kundenanforderungen verfügbar.
Artikel | Inhalt | Wert | |||
4 | 6 | 8 | 12 | ||
Enge Ärmel | Material | PVC oder LSZH | |||
Außendurchmesser (mm) | 0.9 | ||||
Anzahl der Fasern | - | 4 | 6 | 8 | 12 |
Stärker | Material | Garne aus Aramid | |||
Außenhülle | Material | PVC oder LSZH | |||
Farbe |
OM1 oder OM2:Orange OM3:Aqua Grün Violett G652D oder G657: Gelb |
||||
Nominale Dicke (mm) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
Kabeldurchmesser (mm) ca. | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6.2 |
Zahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Farbe | Blau | Oder | GR | BR | Schiefer | Weiß | Rot | Schwarz | - Ja. | Violett | Rosa | Wasser |
Artikel | Wert | |
Zugfestigkeit ((N) | 660 | |
Zersplitterung ((N/100 mm) | 1000 | |
Mindestbiegungsradius | Dynamisch | 20 mal Kabeldurchmesser |
Statik | 10 mal Kabeldurchmesser | |
Betriebstemperatur: | -10°C+60°C | |
Installationstemperatur | -20°C+60°C | |
Lagertemperatur | -20°C+60°C | |
Hinweis: Das optische Kabel entspricht den Normen YD / T 1258 und IEC 60794-1 |
Die Standardlänge eines Kabels beträgt 1000 m oder 2000 m, wobei die Toleranz 0+20 m beträgt.
![]() |
Markenbezeichnung: | FHDT |
Modellnummer: | Innenaus verschiedenen fasernlichtleiterkabel |
MOQ: | 500 Trommeln |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Nicht mehr als 4km/drum |
Zahlungsbedingungen: | Normalerweise T/T, andere Ausdrücke verkäuflich |
Nichtmetallische Verstärker, dicht verhüllte Glasfaser, PVC- oder LSZH-Außenhülle, nicht gebündeltes optisches Kabel für Hausleitungen
Die Multimode-Optische Faser ist durch ein Polyolefinmaterial mit einem Außendurchmesser von 0,9 mm auf einem metallischen Verstärkungsmaterial, einer dicht umhüllten Optischen Faser, einer PVC- oder LSZH-Außenhülle, geschützt.mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W
Empfohlen: Vertikale Anordnung, horizontale Anordnung
Ein- oder Multimode-Optikfasern sind nach den Bedürfnissen der Nutzer auszuwählen.
Die Standardstruktur des Kabels ist in der folgenden Tabelle dargestellt, andere Strukturen und Faserzahlen sind auch nach Kundenanforderungen verfügbar.
Artikel | Inhalt | Wert | |||
4 | 6 | 8 | 12 | ||
Enge Ärmel | Material | PVC oder LSZH | |||
Außendurchmesser (mm) | 0.9 | ||||
Anzahl der Fasern | - | 4 | 6 | 8 | 12 |
Stärker | Material | Garne aus Aramid | |||
Außenhülle | Material | PVC oder LSZH | |||
Farbe |
OM1 oder OM2:Orange OM3:Aqua Grün Violett G652D oder G657: Gelb |
||||
Nominale Dicke (mm) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
Kabeldurchmesser (mm) ca. | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6.2 |
Zahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Farbe | Blau | Oder | GR | BR | Schiefer | Weiß | Rot | Schwarz | - Ja. | Violett | Rosa | Wasser |
Artikel | Wert | |
Zugfestigkeit ((N) | 660 | |
Zersplitterung ((N/100 mm) | 1000 | |
Mindestbiegungsradius | Dynamisch | 20 mal Kabeldurchmesser |
Statik | 10 mal Kabeldurchmesser | |
Betriebstemperatur: | -10°C+60°C | |
Installationstemperatur | -20°C+60°C | |
Lagertemperatur | -20°C+60°C | |
Hinweis: Das optische Kabel entspricht den Normen YD / T 1258 und IEC 60794-1 |
Die Standardlänge eines Kabels beträgt 1000 m oder 2000 m, wobei die Toleranz 0+20 m beträgt.