![]() |
Brand Name: | FHDT |
Model Number: | Cat.5e 4 Paare Verbindungskabel- |
MOQ: | PCS 1000 |
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | NEUTRALER KASTEN |
Payment Terms: | Normalerweise T/T, andere Ausdrücke verkäuflich |
Cat.5e 4 passt Verbindungskabel der Hochleistungs-26AWG zusammen
Schnelles Detail:
Beschreibung:
Verbindungskabel der Kategorie 5e sind Zusammenbau von 4 Paaren angeschwemmten Draht mit den modularen Steckern, die an beiden Enden quetschverbunden werden. Sie bieten eine Hochleistungsalternative modularem Netzanschlussschnüre des Satins an, in dem Übersprechen, EMS oder Abstand möglicherweise Erwägungen sind.
Leiter | Material | 7*0.16mm |
Durchmesser (Millimeter) | 0.48±0.03 | |
Isolierung | Material | HDPE |
Durchmesser (Millimeter) | 0.94±0.05 | |
Kernfarbe | 1 weiß-blau/blau | 2 weiß-orange/orange |
3 weiß-grün/grün | 4 weiß-braun/braun | |
Hülle | Material | PVC/LSZH |
Stärke (Millimeter) | 0.58±0.15 | |
Durchmesser (Millimeter) | 5.2±0.25 | |
Farbe | Nicht-Helligkeits-Grau | |
Oberflächendrucken | Buchstabehoch | 2.0± 0.5mm |
Farbe | Schwarz oder weiß | |
Drucken Sie Fehler u. Raum | ≤± 0,5%, 1m |
Nenntemperatur (℃) | 75 |
Flammentest | Cm |
Anwendung | Telefon und andere Übertragungswege wie Stimme, Daten,
und Audio für Aufvoraussetzungskundensystem |
DC-Widerstand (@20℃), Ω/100m | ≤13.5 |
Min. Isolationswiderstand (MΩ·Kilometer) | ≥ 100 |
Durchschlagsfestigkeit | Minute AC-500V/1 |
![]() |
Brand Name: | FHDT |
Model Number: | Cat.5e 4 Paare Verbindungskabel- |
MOQ: | PCS 1000 |
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | NEUTRALER KASTEN |
Payment Terms: | Normalerweise T/T, andere Ausdrücke verkäuflich |
Cat.5e 4 passt Verbindungskabel der Hochleistungs-26AWG zusammen
Schnelles Detail:
Beschreibung:
Verbindungskabel der Kategorie 5e sind Zusammenbau von 4 Paaren angeschwemmten Draht mit den modularen Steckern, die an beiden Enden quetschverbunden werden. Sie bieten eine Hochleistungsalternative modularem Netzanschlussschnüre des Satins an, in dem Übersprechen, EMS oder Abstand möglicherweise Erwägungen sind.
Leiter | Material | 7*0.16mm |
Durchmesser (Millimeter) | 0.48±0.03 | |
Isolierung | Material | HDPE |
Durchmesser (Millimeter) | 0.94±0.05 | |
Kernfarbe | 1 weiß-blau/blau | 2 weiß-orange/orange |
3 weiß-grün/grün | 4 weiß-braun/braun | |
Hülle | Material | PVC/LSZH |
Stärke (Millimeter) | 0.58±0.15 | |
Durchmesser (Millimeter) | 5.2±0.25 | |
Farbe | Nicht-Helligkeits-Grau | |
Oberflächendrucken | Buchstabehoch | 2.0± 0.5mm |
Farbe | Schwarz oder weiß | |
Drucken Sie Fehler u. Raum | ≤± 0,5%, 1m |
Nenntemperatur (℃) | 75 |
Flammentest | Cm |
Anwendung | Telefon und andere Übertragungswege wie Stimme, Daten,
und Audio für Aufvoraussetzungskundensystem |
DC-Widerstand (@20℃), Ω/100m | ≤13.5 |
Min. Isolationswiderstand (MΩ·Kilometer) | ≥ 100 |
Durchschlagsfestigkeit | Minute AC-500V/1 |